|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование: | эвакуатор вращателя | Емкость нагрузки: | 25Т, 2*25Т, 40тонс, 50 тонн |
|---|---|---|---|
| Другая емкость загрузки для варианта: | 5т, 8т, 10т, 12т, 15т, 20т, 25т, 30т | Управляя тип: | 8кс4, левый ручной привод/правый привод |
| Другой управляя тип доступный: | 4кс2, 6 колес, 6кс4, 10 колес, 8кс4, 12 колеса | Тавро шасси: | howo sinotruk |
| Другое клеймит доступное: | Донфенг, ХОВО, СХАКМАН, ДЖАК, ДЖМК, ФАВ, ФОРЛАНД етк | Тип: | сверхмощный |
| Другой тип: | Сверхмощный, планшетный вредитель | ||
| Высокий свет: | flatbed tow truck,rotator tow truck |
||
Сверхмощная тележка вредителя 12 ХОВО 8кс4 371хп 40Т катит тележку развалины дороги 40тонс, тележку отбуксировки развалины дороги колес 50тонс эвакуатора вредителя 50Т 12, тележку спасения дороги
Бренд: СИНОТРУК ХОВО
Другая мощность в лошадиных силах для варианта: 266хп, 290хп, 336хп, 371хп
Другое клеймит доступное: Донфенг, ХОВО, ФОРЛАНД, СХАКМАН, ФАВ етк.
Емкость загрузки: 25 тонн
Другая емкость загрузки для опционного: 5т, 8т, 10т, 12т, 15т, 20т, 25т, 30т
Управляя тип: ручной привод выведенный 8кс*/правый привод
Другой тип: 4кс2, 6кс4, 8кс4, светлая обязанность, сверхмощная
Тележка вредителя 20 тонн, также вызвана как тележка отбуксировки, вркер планшетное, или тележка оборудования отбуксировки, майньлюсед для спасения имущества безопасности вопроса кораблей к дороге города, пригороду
дорога пути, шоссе, аэропорта и моста. Соответствующее для средних и смалльсизед грузов, автомобилей и
другие особенные корабли, которые позволены в пределах технических параметров этого вида. Он сделан шасси, поднимающ оборудование, поднимающ и буксирующ оборудование, гидравлическую систему, электрическую систему управления, тело тележки и резцовые коробки. Вредитель дороги может поднять, подняться, отбуксироваться и быться с другими особенными функциями, главным образом используемыми в регуляции препоны шоссе и дороги города.
Сверхмощные параметры тележки вредителя СИНОТРУК ХОВО 8кс4 371хп 40Т:
| ШАССИ | |||||
| Кабина | стандартная кабина, с кондиционером, учитывала 2~3 людей | ||||
| Нулевая нагрузка (кг) | Снаряженная масса | 13070 | |||
| Передняя ось | 7000*2 | ||||
| Задняя цапфа | 18000*2 | ||||
| Максимальная допускаемая нагрузка | Макс. Общий вес | 31000 | |||
| Общие размеры (мм) | Длина | 11430 | |||
| Ширина | 2500 | ||||
| Высота | 3270 | ||||
| Основание колеса (мм) | 1800+4600+1350 | ||||
| След (мм) | 2022/1830 | ||||
| Подвес Ф/Р (мм) | 1500/2200 | ||||
| Угол А/Д (°) | 16/18 | ||||
| Управлять моделью | 8*4 | ||||
| Покрышка | 12Р22.5 | ||||
| Максимальн Скорость (км/х) | 102 | ||||
| Максимальная Степен-способность (%) | 30 | ||||
| Минимальн Турнинг Диаметр (м) | 22,6 | ||||
| Минимальный земной просвет (мм) | 310 | ||||
| Двигатель | Модель | ВД615.47 | |||
| Лошадиная сила (ХП) | 371 | ||||
| Смещение (мЛ) | 9726 | ||||
| Передача | 10 обратных форвардс&2 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ ВРЕДИТЕЛЯ | |||||
| Максимальн Отбуксировка Вес (кг) | 43000 | ||||
| Поднимаясь система | Максимальн Лифтинг Вес (кг) | 25000 | |||
| Максимальн Лифтинг Вес под всем расширением (кг) | 8300 | ||||
| Действительная длина Корбелинг руки (мм) | 3650 | ||||
| Расширять-вытяните Корбелинг руки (мм) | 1750 | ||||
| Угол наклона Корбелинг руки (°) | 7 | ||||
| Складывая угол под нулевой нагрузкой (°) | -7~92 | ||||
| Складывая угол под нагрузкой (°) | -7~16 | ||||
| Максимальн Земля Расстояние (мм) | 900 | ||||
| Прочность посадки (КН) | 80*2 | ||||
| Шланг гидросистемы | Тянхэ, провинция Гуандун | ||||
| Гидравлическое соединение | Технология Германии и экспортированные кольца запечатывания | ||||
| Гидравлический замок | Джянгин КО. Мингченг гидравлическое и механическое, Лтд. | ||||
| Шарнирное соединение | Давление Янчжоу Жонмай разделяет КО., Лтд. | ||||
| Плита отсека | Одношаговое моделирование машиной Германии 3П2А 1000Т пробивая | ||||
| Поднимать систему | Максимальн Хоистинг Вес (кг) | 30000 |
| Максимальн Хоистинг Вес под всем расширением поднимая угол 30° (кг) | 7800 | |
| Расширение ундерно Максимальн Хоистинг Веса поднимая угол 30° (кг) | 18000 | |
| Расстояние расширения цилиндра масла (мм) | 6000 | |
| Длина руки крана (мм) | 5880 | |
| Раздел нет. руки крана | 3 | |
| Максимальн Хоистинг Высота (мм) | 12300 | |
| Максимальн Деятельность Диаметр (мм) | 10710 | |
| Максимальн Хоистинг Угол (°) | 0~60 | |
| Угол вращения (°) | 360 | |
| Ворот | Нет. | 2 |
| Тракция обочины/в (КН) | 150 | |
| ДН стальной веревочки (мм) | Φ20 | |
| Длина стальной веревочки (м) | 40*2 | |
| Минимальная линейная скорость (м/мин) | 5 | |
| Передний тип аутриггера | Тип «х» | |
| Задний тип аутриггера | «Л» тип | |
| Передняя пядь аутриггера (мм) | 6600 | |
| Задняя пядь аутриггера (мм) | 4080 | |
| Пядь между фронтом и реарОутригерс | 5550 | |
| Давайте толчек кабели | 12~24 вольта | |
| Энергетическая система | Задняя работая лампа (стоп, кабель, поворачивая) | 3 |
| Вращаясь маяк | 1 | |
| Лампы для номерного знака | 1 набор | |
| Пневматические шланги | 1 набор | |
Сверхмощный эвакуатор вредителя СИНОТРУК ХОВО 8кс4 371хп 50Т детализировал изображения:
![]()
![]()
Контактное лицо: eric